Questo è un elenco di città, paesi e insediamenti in Groenlandia, i dati sono datati 2010. Il termine città difficilmente può essere applicato a qualsiasi popolazione della Groenlandia, poiché la città più popolosa è Nuuk, con 15.469 abitanti. In Groenlandia ci sono due tipi di insediamenti, by (in danese, città) e bygd (in danese, insediamento). La differenza tra i due diminuisce a partire dalla nuova amministrazione introdotta nel 2009, con la quale è diminuita l’influenza dei precedenti centri dei comuni.
Comuni con più di 1000 abitanti
Ci sono 13 località con questa condizione:
Popolazione | Nome | Comune |
---|---|---|
15.469 | Nuuk | Sermersooq |
5.460 | Sisimiut | Qeqqata |
4.546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3.306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3.005 | Asia | Qaasuitsup |
2,784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1.930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1.619 | Paamiut | Sermersooq |
1.613 | Narsaq | Kujalleq |
1.448 | Nanortalik | Kujalleq |
1.299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1.253 | Qasigianguit | Qaasuitsup |
1.129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Città con una popolazione compresa tra 200 e 1000 abitanti
Sono 19 le località con questa caratteristica:
Popolazione | Nome | Comune |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | Soddisfazione | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | mito caldo | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Avete | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | Ricevuto | Qaasuitsup |
204 | Notizia | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Comuni con una popolazione compresa tra 200 e 100 abitanti
Ci sono 18 popolazioni con questa caratteristica:
Popolazione | Nome | Comune |
---|---|---|
197 | Atammik | Qeqqata |
196 | Qaarsut | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Gatti del tuono | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | Qaasuitsup |
160 | Kangilinguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Eqalugaarsuit | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Comuni con meno di 100 abitanti
Ci sono 25 località con queste caratteristiche:
Popolazione | Nome | Comune |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | capillite | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsisuarsuit | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Kujalleq |
cinquanta | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
Due | Moriusaq | Qaasuitsup |