Dit is een lijst van steden, dorpen en nederzettingen in Groenland, de gegevens dateren uit 2010. De term stad kan nauwelijks worden toegepast op een bevolking van Groenland, aangezien de meest bevolkte stad Nuuk is, met 15.469 inwoners. In Groenland zijn er twee soorten nederzettingen, door (in het Deens, stad) en bygd (in het Deens, nederzetting). Het verschil tussen beide neemt af sinds het nieuwe bestuur dat in 2009 werd ingevoerd, waarmee de invloed van de vorige centra van de gemeenten afnam.
Steden met meer dan 1000 inwoners
Er zijn 13 locaties met deze voorwaarde:
Bevolking | Naam | Gemeente |
---|---|---|
15,469 | Nuuk | Sermersooq |
5.460 | Sisimiut | Qeqqata |
4.546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3.306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3.005 | Azië | Qaasuitsup |
2,784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1.619 | Paamiut | Sermersooq |
1.613 | Narsaq | Kujalleq |
1,448 | Nanortalik | Kujalleq |
1,299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1,253 | Qasigiannguit | Qaasuitsup |
1,129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Steden met een bevolking tussen 200 en 1000 inwoners
Er zijn 19 locaties met dit kenmerk:
Bevolking | Naam | Gemeente |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | Tevredenheid | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | hete mythe | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Heb je | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | Ontvangen | Qaasuitsup |
204 | Nieuws | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Steden met een bevolking van tussen de 200 en 100 inwoners
Er zijn 18 populaties met dit kenmerk:
Bevolking | Naam | Gemeente |
---|---|---|
197 | Atamik | Qeqqata |
196 | Qaarsut | Qaasuitsup |
188 | Sakqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Donder katten | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | Qaasuitsup |
160 | Kangilinguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Eqalulaarsuit | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfannuit | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Steden met minder dan 100 inwoners
Er zijn 25 locaties met deze kenmerken:
Bevolking | Naam | Gemeente |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | capilliet | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Qaasuitsup |
74 | Amassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Kujalleq |
vijftig | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
twee | Moriusaq | Qaasuitsup |