Esta é uma lista de cidades, vilas e povoações na Groenlândia, os dados são datados de 2010. O termo cidade dificilmente pode ser aplicado a qualquer população da Groenlândia, uma vez que a cidade mais populosa é Nuuk, com 15.469 habitantes. Na Groenlândia, há dois tipos de assentamentos, por (em dinamarquês, cidade) e bygd (em dinamarquês, assentamento). A diferença entre os dois diminui desde a nova gestão introduzida em 2009, com a qual diminuiu a influência das anteriores centrais dos municípios.
Cidades com mais de 1000 habitantes
Existem 13 locais com esta condição:
População | Nome | Município |
---|---|---|
15,469 | Nuuk | Sermersooq |
5,460 | Sisimiut | Qeqqata |
4,546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3,306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3,005 | Ásia | Qaasuitsup |
2,784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1,930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1,619 | Paamiut | Sermersooq |
1,613 | Narsaq | Kujalleq |
1,448 | Nanortalik | Kujalleq |
1,299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1,253 | Qasigiannguit | Qaasuitsup |
1,129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Cidades com população entre 200 e 1000 habitantes
Existem 19 locais com esta característica:
População | Nome | Município |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | Satisfação | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | Mito quente | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Você tem | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | Recebido | Qaasuitsup |
204 | Notícia | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Cidades com população entre 200 e 100 habitantes
Existem 18 populações com esta característica:
População | Nome | Município |
---|---|---|
197 | Atammik | Qeqqata |
196 | Qaarsut | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Gatos Thunder | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | Qaasuitsup |
160 | Kangilinnguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Eqalugaarsuit | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Cidades com menos de 100 habitantes
Existem 25 locais com estas características:
População | Nome | Município |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | capilite | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Kujalleq |
cinquenta | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
2 | Moriusaq | Qaasuitsup |