هذه قائمة بالمدن والبلدات والمستوطنات في جرينلاند ، البيانات مؤرخة في عام 2010. لا يمكن تطبيق مصطلح “مدينة” على أي سكان في جرينلاند ، حيث أن المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان هي نوك ، حيث يبلغ عدد سكانها 15469 نسمة. يوجد في جرينلاند نوعان من المستوطنات ، بواسطة (بالدنماركية ، مدينة) و bygd (مستوطنة الدنماركية). انخفض الفرق بين الاثنين منذ الإدارة الجديدة التي تم إدخالها في عام 2009 ، والتي تضاءل معها تأثير المراكز السابقة للبلديات.
المدن التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة
يوجد 13 موقعًا بهذه الحالة:
تعداد السكان | اسم | البلدية |
---|---|---|
15469 | نوك | سيرمرسوق |
5460 | سيسيميوت | ققاطات |
4546 | إيلوليسات | Qaasuitsup |
3،306 | ققرطوق | كوجالق |
3،005 | آسيا | Qaasuitsup |
2،784 | مانيتسوق | ققاطات |
1،930 | تصيلق | سيرمرسوق |
1،619 | باموت | سيرمرسوق |
1،613 | نارساق | كوجالق |
1448 | Nanortalik | كوجالق |
1،299 | اممنق | Qaasuitsup |
1،253 | Qasigiannguit | Qaasuitsup |
1،129 | أوبيرنافيك | Qaasuitsup |
المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 200 و 1000 نسمة
هناك 19 موقعًا بهذه الخاصية:
تعداد السكان | اسم | البلدية |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | إشباع | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | كانجرلوسواك | ققاطات |
469 | Ittoqqortoormiit | سيرمرسوق |
436 | كلورسواك | Qaasuitsup |
361 | أسطورة ساخنة | سيرمرسوق |
357 | كانجاميوت | ققاطات |
303 | Alluitsup Paa | كوجالق |
300 | نياكورناارسوك | Qaasuitsup |
286 | كلوسوك | سيرمرسوق |
248 | تاسيوسك | Qaasuitsup |
238 | إيكيراساك | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | سيرمرسوق |
226 | هل لديك | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | سيرمرسوق |
212 | تم الاستلام | Qaasuitsup |
204 | أخبار | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 200 و 100 نسمة
هناك 18 مجتمعًا بهذه الخاصية:
تعداد السكان | اسم | البلدية |
---|---|---|
197 | اتاميك | ققاطات |
196 | قارصوت | Qaasuitsup |
188 | سقّاق | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq ، Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | قطط الرعد | Qaasuitsup |
161 | إينارسويت | Qaasuitsup |
160 | Kangilinnguit | سيرمرسوق |
158 | نارسارسواك | كوجالق |
156 | Arsuk | سيرمرسوق |
144 | إكالوغار سوت | كوجالق |
134 | تنيتقيلاق | سيرمرسوق |
132 | أبيلاتوق ، كوجالق | كوجالق |
130 | ققرتق | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | ققاطات |
112 | إتيلق | ققاطات |
106 | إيكيراساارسوك | Qaasuitsup |
101 | أكونناق | Qaasuitsup |
البلدات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة
يوجد 25 موقعًا بهذه الخصائص:
تعداد السكان | اسم | البلدية |
---|---|---|
97 | نارسارميجيت | كوجالق |
96 | اكاميوت | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | سيرمرسوق |
91 | إلورسويت | Qaasuitsup |
90 | تاسيوسك ، كوجالق | كوجالق |
89 | قسيسوك | كوجالق |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | كابيليت | سيرمرسوق |
85 | Napasoq | ققاطات |
84 | إليمانق | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Qaasuitsup |
74 | أماسفيك | كوجالق |
68 | سيورابالوك | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | نياكورنات | Qaasuitsup |
55 | إيجاليكو | كوجالق |
خمسون | نجاة | Qaasuitsup |
46 | اوكاتسوت | Qaasuitsup |
44 | سارلوق | كوجالق |
36 | نوتارميوت | Qaasuitsup |
33 | كانجيرلوك | Qaasuitsup |
33 | ققرتات | Qaasuitsup |
32 | قاسميوت | كوجالق |
اثنين | موريساك | Qaasuitsup |